Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | |||||
Christoph Maack RSV Kirch-Mummendorf e. V. | |||||
Philipp Makowei RFV Gadebusch e.V. | |||||
Philipp Makowei RFV Gadebusch e.V. | |||||
Lukas Burmeister RFV Landgest.Redefin e.V. | |||||
Lucy Marie Venzke RSV Zierow e.V. | |||||
Michael Nagel RFV Gadebusch e.V. | |||||
André Plath RFSV Insel Poel e. V. | |||||
Jörg Möller RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | |||||
Marc Scheel RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | |||||
Christin Wascher RFV Landgest.Redefin e.V. | |||||
Lukas Burmeister RFV Landgest.Redefin e.V. | |||||
Jacobo Fernandez Perez RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | |||||
Justine Reemtsma RSV Zierow e.V. | |||||
Loreen Schreiter RSV Zierow e.V. | |||||
André Plath RFSV Insel Poel e. V. | |||||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||||
Christoph Maack RSV Kirch-Mummendorf e. V. |