Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Tamina Goppelt Kastanienhof Cramon e.V | ||
Alexandra Matthes PSC Bentwisch e.V. | ||
Wiebke Elsner Laager RV e.V. | ||
Helena Dietrich RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Jana Lubs RFV Zingst e.V. | ||
Pauline Hammer SRV Dummerstorf-Rostock e.V. | ||
Lucienne Marie Lichel RFV Ravensberge e.V. | ||
Stephanie Wiese Reitclub Reez e. V. | ||
Carolin Olbricht Kastanienhof Cramon e.V | ||
Dörthe Ewald-Dietrich RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Carla Niendorf RV Hof-Bohm e.V. | ||
Wibke Michaelis RSG Wöpkendorf e.V. |