Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Ellen Sennert Wurster Reitklub e.V. | |||||
Ilona Mäkipere RV Harsefeld u.Umg. | |||||
Mirja Hersing RSV Schierbrok e.V. | |||||
Anna Manzl RV Worpswede u.U. | |||||
Ellen Sennert Wurster Reitklub e.V. | |||||
Kai Schildwächter RFV Estetal e.V. | |||||
Katja Rowold RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Lara Holst Reitclub General Rosenberg e.V. | |||||
Katja Rowold RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Marco Leitgeb RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | |||||
Kai Schildwächter RFV Estetal e.V. | |||||
Lara Holst Reitclub General Rosenberg e.V. | |||||
Amelie Ottens RC Stotel e.V. | |||||
Mikko Mäentausta RV Harsefeld u.Umg. | |||||
Amelie Ottens RC Stotel e.V. | |||||
Lisa Küpper RC Stotel e.V. | |||||
Britta Dierks RV Beverstedt u.U. | |||||
Andreas Hinkelbein RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | |||||
Pascal Buschhorn RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | |||||
Mikko Mäentausta RV Harsefeld u.Umg. |