Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Kaja von Euw RV Schönenberg | |||
Silvana Ulrich Dielsdorf | |||
Michèle Mathiuet KV Bülach | |||
Andreas Häfeli KRV Zurzach | |||
Caroline Holzherr RG an der Limmat Dietikon | |||
Melanie Grünenfelder RV Muri-Bremgarten | |||
Lea Minnig Dielsdorf | |||
Andrea Christina Fischer RV Muri-Bremgarten | |||
Mario Schwinn RG an der Limmat Dietikon | |||
Céline Menzi KV Bülach | |||
Franziska Bader Dielsdorf | |||
Timon Furrer RG an der Limmat Dietikon | |||
Laura Bohnen KV Bülach | |||
Tanja Weisser RG an der Limmat Dietikon | |||
Carole Schneider RV Nieselberg | |||
Luca Stapfer KV Limmattal | |||
Flavia Wanner KV Bülach | |||
Michèle Schwarzenbach KV Affoltern | |||
Marisa Cortesi KV Bülach | |||
Marion Capol KV Affoltern | |||
Vanessa Ullrich Dielsdorf | |||
Sandra Eichholzer RV Muri-Bremgarten | |||
Daniela Grosswiler KRV Zurzach | |||
Tim Füllemann KV Limmattal | |||
René Zosso Dielsdorf | |||
Sandra Bucher RV Müliberg | |||
Michelle Kohler RV Falknis Maienfeld | |||
Arthur Meier Dielsdorf | |||
Céline Häfeli KRV Zurzach | |||
Karl Suter KRV Zurzach | |||
Monika Stapfer KV Limmattal | |||
Remo Konrad RV Muri-Bremgarten | |||
Roman Künzi KV Affoltern | |||
Marietta Knitsch KV Limmattal | |||
Flavia Bär Dielsdorf |