Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Sabrina Voeffray Pony Club Du Léman | |||
Peter Brechbühl Reitverein Auried | |||
Christina Schwaller Fribourg | |||
Martine von der Weid Syndicat Chevalin Neuchâtelois Demi-sang | |||
Nicole Stadelmann RV Bern | |||
Soraya Caffaro Club Equestre des Berchères | |||
Emilie Bovey Fribourg | |||
Chloé Sudan Gruyère Horse Club Bulle | |||
Valentin Blondel Concours hippique Chalet-à-Gobet organisé par la société des DGM et CR | |||
Arnaud Reichenbach Club Equestre des Berchères | |||
Dina Beti Fribourg | |||
Nadine Cina Club des Amis du Cheval | |||
Meryl Savary Gruyère Horse Club Bulle | |||
Nadia Hofmann Amicale des cavaliers de la Grange des Bois et environs | |||
Alexandra Summermatter Amicale des cavaliers de Torny-le-Grand et environs | |||
Erika Pittet Villarsel-le-Gibloux | |||
Erika Pittet Villarsel-le-Gibloux | |||
Sabrina Voeffray Pony Club Du Léman | |||
Nadia Hofmann Amicale des cavaliers de la Grange des Bois et environs | |||
Karina Moret Gruyère Horse Club Bulle | |||
Martin Kühnis Susten | |||
Cathy Gavillet Club équestre Equipassion | |||
Martin Scherz Niederhünigen | |||
Chantal Walther KRV Bümpliz und Umgebung | |||
Emilie Reynaud Club équestre Equipassion | |||
Kim-Joëlle Jürgensen RV Amt Erlach | |||
Ramona Marti Société Hippique d'Aigle et Environs | |||
Sabrina Bapst Reitklub Buecha Sense-Oberland | |||
Gabriel Kappeler Fribourg | |||
Martin Kühnis Susten | |||
Gabriel Kappeler Fribourg | |||
Anna Mauron Fribourg | |||
Martine von der Weid Syndicat Chevalin Neuchâtelois Demi-sang | |||
Rebecca Imholz Niederhünigen | |||
Alexandra Summermatter Amicale des cavaliers de Torny-le-Grand et environs | |||
Clémence Monney Gruyère Horse Club Bulle | |||
Aurélie Barras Villarsel-le-Gibloux |