Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Gérard Lachat SWISS Horse Professionals (SHP) | |||
Jean-Michel Gigon Club Equestre Tramelan - ASCJ | |||
Jimmy Gigandet Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Flavien Auberson Ecole de Dressage de Versoix | |||
Tamara Busslinger Tavannes | |||
Flavien Auberson Ecole de Dressage de Versoix | |||
Lisa Gorrara Club Equestre St-Hubert | |||
Nicolas Müller Centre équestre de Bilaire | |||
Nicolas Müller Centre équestre de Bilaire | |||
Nadine Steffen RV Aarau | |||
Fabienne Schärli Verband Schweizer Concoursreiter | |||
Dominique Zbinden Reitverein Wasserfallen | |||
Sandra Bechstein KRV Seeland-Aarberg | |||
Olivier Boulanger Société de Cavalerie du Vallon de Saint-Imier | |||
Christine Derungs Reiterclub Sissach | |||
Nadine Steffen RV Aarau | |||
Jacky Studer Delémont | |||
Stefanie Weiss Reitverein Farnsburg | |||
Sandra Schmalz KRV Seeland-Aarberg | |||
Coraline Schopfer Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Daniela Steiner Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Arnaud Martin Club Equestre St-Hubert | |||
Jana Wigger RC Nottwil | |||
Nadine Wenger Pferdezuchtverein Baselland und Umgebung | |||
Jean-Michel Gigon Club Equestre Tramelan - ASCJ | |||
Jacky Studer Delémont | |||
Arnaud Martin Club Equestre St-Hubert | |||
Bertrand Maitre Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Jimmy Gigandet Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Arnaud Martin Club Equestre St-Hubert | |||
Lisa Gorrara Club Equestre St-Hubert | |||
Coraline Schopfer Société de Cavalerie des Franches-Montagnes | |||
Dominique Zbinden Reitverein Wasserfallen |