Platz | Teilnehmer | E | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Manuela Binzegger KV Affoltern | |||||
Jeannine Heule RV Frauenfeld | |||||
Regula Keel RV Uster | |||||
Jeannette Mattei RV am Ottenberg | |||||
Stefanie Hunziker KV Bülach | |||||
Noemi Andrea Zindel RC Pegasus Maienfeld | |||||
Fabienne Bachmann RV Frauenfeld | |||||
Florian Kaufmann Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Beatrice Wey Reitclub St. Gallen | |||||
Susanne Kurmann RC Gut Waldhof e.V. | |||||
Dorothea Sandra Cieslak KV Hinterthurgau | |||||
Katrin Meier RV + FV Stäfa | |||||
Alicia Gianotti KV Winterthur | |||||
Rena Gökyilmaz RG Thayngen | |||||
Simone Morales Urshela - Lutz KRV Langenthal | |||||
Bettina Keller VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||||
Joe Rust Rotary Club Wil SG | |||||
Carmen Vayloyan Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Rebekka Sonderegger Häsler RV Schaffhausen | |||||
Ramona Banz Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Rahel von Moos RV Würenlos und Umgebung | |||||
Sandra Schnyder KV Hinterthurgau | |||||
Dorothea Sandra Cieslak KV Hinterthurgau | |||||
Kathrin Luginbühl RV Würenlos und Umgebung | |||||
Andrea von Rotz Zug | |||||
Simone Schilliger Reit- und Fahrverein Meggen | |||||
Nicole Götz RV Schaffhausen |