Havixbeck 2014
- Havixbeck
Donnerstag (01.05.2014)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 18/1 | |||
07:30 | 12/1 | |||
08:30 | 12/2 | |||
08:30 | 18/2 | |||
10:00 | 3 | |||
10:20 | 33 | |||
10:45 | 34 | |||
11:30 | 26/1 | |||
12:00 | 2 | |||
12:45 | 13/1 | |||
13:00 | 26/2 | |||
14:30 | 26/3 | |||
15:30 | 13/2 | |||
16:15 | 27/1 | |||
17:30 | 27/2 | |||
18:45 | 27/3 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (02.05.2014)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
14:00 | 16/1 |
Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
Weg und Zeit |
||
15:00 | 11/1 | |||
15:30 | 16/2 | |||
16:00 | 11/2 | |||
17:00 | 11/3 | |||
17:00 | 16/3 |
Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
Weg und Zeit |
||
18:00 | 11/4 | |||
18:30 | 16/4 |
Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
Weg und Zeit |
Samstag (03.05.2014)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 20/1 | |||
07:45 | 8 | |||
09:00 | 4 | |||
09:00 | 20/2 | |||
10:30 | 14 | |||
10:30 | 21 | |||
12:00 | 22 | |||
13:30 | 23 | |||
15:00 | 15 | |||
15:00 | 19 | |||
16:30 | 5/1 | |||
17:30 | 5/2 | |||
18:30 | 17 |
Sonntag (04.05.2014)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 6 |
Eignung
Kl. A für Reitpferde |
||
08:00 | 31 | |||
09:00 | 29 | |||
10:00 | 32 | |||
10:30 | 7 | |||
11:00 | 30 | |||
12:30 | 25 | |||
13:30 | 9 | |||
14:00 | 24/1 | |||
15:00 | 24/2 | |||
15:30 | 10 | |||
16:00 | 24/3 | |||
17:15 | 28 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 570 | höchstes Niveau Springen | SPR M** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 792 | höchstes Niveau Dressur | DRE M* |
Anzahl Starts | 1405 |