Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Camille Morel Club hippique de Martigny et environs | |||
Jessica Falcy Walter Club Hippique d'Apples, ecurie barbeau | |||
Florine Grossmann Gruyère Horse Club Bulle | |||
Pascale Ryffel Club équestre de Rue | |||
Aline Jeanne Schnyder Cercle hippique de Crans-Montana | |||
Aline Klingler Cercle hippique de Crans-Montana | |||
Myriam Allemann Société Hippique et DGM de Lavaux | |||
Nathalie Gilliéron Club équestre de Rue | |||
Soizic Margot Club hippique de Martigny et environs | |||
Celina Schmidt Pferdefreunde Waldmatten | |||
Giulia Berrada Cercle Hippique d''Avusy | |||
Jessica Falcy Walter Club Hippique d'Apples, ecurie barbeau | |||
Emeline Maret Centre équestre de Verbier | |||
Amanda Weizenegger Club Equestre des Berchères | |||
Alissia Sophia Metry Pferdefreunde Waldmatten | |||
Lara Emilie Wieser Cercle Hippique de la Côte | |||
Melanie Zünd Pferdefreunde Waldmatten | |||
Elias Laky RFV Büren e.V. | |||
Noemi Bonvin Pferdefreunde Waldmatten | |||
Victoria Jorgelina Ferreyra Cercle hippique de Crans-Montana | |||
Vincent Stucki Société Hippique et DGM de Lavaux | |||
Saskia Bregy Reitsportverein Oberwallis | |||
Alice Gerbex Club hippique de Martigny et environs | |||
Maël Bellenfant Cercle hippique de Crans-Montana | |||
Sydney Theytaz Susten | |||
Sarina Cina Pferdefreunde Waldmatten | |||
Lauriane Zehnder Cercle Hippique de la Côte | |||
Izia Indermühle Société Hippique et DGM de Lavaux | |||
Luna Fux Susten |