Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Angelina Arnold RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | |||||
Guido Augustin Reitverein Nassheck | |||||
Guido Augustin Reitverein Nassheck | |||||
Lina Born RSGr Roßhof | |||||
Steffen Schmalenberger RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||
Elmar Wilz RFV Haidehof e.V | |||||
Cathrin Schneberger RV Jäger aus Kurpfalz e.V. | |||||
Lisa Sieben RSV Schwarz-Weiss Hechtsheim 1975 e.V. | |||||
Lisa Sieben RSV Schwarz-Weiss Hechtsheim 1975 e.V. | |||||
Fabienne Schneider RSG Soonwald | |||||
Silvana Bäder RFV Framersheim e.V. | |||||
Manfred Born RSGr Roßhof |