Reitturnier Kamen 2019
- Kamen
Mittwoch (01.05.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 24/1 | ||||
08:00 | 13/1 | ||||
08:00 | 24/2 | ||||
09:15 | 24/3 | ||||
11:00 | 13/2 | ||||
11:00 | 25/1 | ||||
12:15 | 25/2 | ||||
13:30 | 25/3 | ||||
14:15 | 4 | ||||
15:30 | 37 |
Springprüfung Kl. L mit Stechen
Stadtmeisterschaft Springen |
|||
15:45 | 12/1 | ||||
16:30 | 12/2 | ||||
16:45 | 28/1 | ||||
17:45 | 12/3 | ||||
18:00 | 28/2 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Donnerstag (02.05.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 19 | ||||
08:30 | 7 | ||||
09:30 | 20/1 | ||||
10:45 | 8 | ||||
11:00 | 20/2 | ||||
13:00 | 21 | ||||
13:45 | 9 | ||||
14:45 | 22 | ||||
15:30 | 16 | ||||
17:00 | 23 |
Freitag (03.05.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10 |
Eignung
Klasse A für Reitpferde |
|||
10:00 | 26/1 | ||||
11:15 | 26/2 | ||||
11:45 | 11/1 | ||||
12:30 | 26/3 | ||||
13:15 | 11/2 | ||||
14:00 | 29/1 | ||||
14:30 | 6 | ||||
15:15 | 29/2 | ||||
16:00 | 15 | ||||
16:30 | 29/3 | ||||
18:15 | 27 |
Samstag (04.05.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 30/1 | ||||
08:45 | 30/2 | ||||
09:45 | 17 | ||||
10:00 | 30/3 | ||||
11:30 | 31/1 | ||||
12:45 | 31/2 | ||||
14:00 | 18 | ||||
14:00 | 31/3 | ||||
15:30 | 5 | ||||
17:15 | 34 |
Sonntag (05.05.2019)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14/1 | ||||
08:30 | 32/1 | ||||
09:45 | 32/2 | ||||
10:45 | 14/2 | ||||
11:15 | 33/1 | ||||
12:30 | 33/2 | ||||
13:30 | 36 |
Dressurprüfung Kl. L* Trense
Kombinierte Prüfung |
|||
14:00 | 1 | ||||
14:30 | 2/1 | ||||
15:00 | 2/2 |
Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp nur für Mädchen
Jahrgang 2006 und 2007 |
|||
15:00 | 35 | ||||
15:30 | 2/3 |
Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp nur für Mädchen
Jahrgang 2008 bis 2013 |
|||
16:15 | 3 |
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 754 | höchstes Niveau Springen | SPR S* |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 1052 | höchstes Niveau Dressur | DRE S* |
Anzahl Starts | 1693 |