Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Christina Krause RFV Wedel v.1923 e.V. | |||||
Pia Koppelmann RFV Lutzhorn e.V. | |||||
Marleen Essig RFV Wedel v.1923 e.V. | |||||
Laura Schenk RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | |||||
Anne Bohl Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | |||||
Freyja Katharina Tonner RFV Wedel v.1923 e.V. | |||||
Leonie-Antonia Schulz RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | |||||
Esther Gehrmann RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Lara Elisabeth Lehmann RFV Wedel v.1923 e.V. |