Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Anna Reckmeyer RFV Herzebrock-Rheda e.V. | |||||
Tatiana Kosterina RV Isselhorst-Holtkamp e.V. | |||||
Lune Karolin Müller RV Altenautal e.V. | |||||
Katharina Grunert RFV Alverskirchen-Everswinkel e.V. | |||||
Pia Piotrowski RV Altenautal e.V. | |||||
Katharina Hemmer RV Altenautal e.V. | |||||
Mareike Mimberg-Hess RFV Ravensberg e.V. | |||||
Alexandra Meyer RuFV Bruchmühlen e.V. | |||||
Charlotte Tollhopf RV Altenautal e.V. | |||||
Moritz Lennart Settertobulte ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | |||||
Pia Piotrowski RV Altenautal e.V. | |||||
Katharina Hemmer RV Altenautal e.V. | |||||
Felicia Deppe RV Altenautal e.V. | |||||
Ann-Christin Wienkamp RFV Mesum e.V. |