Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Katrin Hein RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Lisa Schambeck RFV Mitterfels e.V. | ||
Anna Süß RC Deggendorf e.V. | ||
Leonie Schambeck RFV Mitterfels e.V. | ||
Lisa Dietl RC Straubing e.V. | ||
Angela Bauer RC Adlstein e.V. | ||
Franziska Dengler RFV Dirnau-Burglengenfeld e.V. | ||
Christiane Plomitzer RV Steigerwald Markt Bibart e.V. | ||
Theresia Hocke RC Neukirchen e.V. | ||
Celina Rosner RC Adlstein e.V. | ||
Katrin Hein RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | ||
Johanna Schönberger PSV Oberviechtach u.U.e.V. | ||
Anna Rödl Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Lorina Fischer RC Liebenstein e.V. | ||
Carolin Nathalie Lautner RSG Eichenhof e.V. | ||
Stephanie Werther PSV Wolnzach e.V | ||
Emelie Stahn 1. RFV Meeder 1948 e.V. | ||
Felicita Keßl RC Weiden e.V. | ||
Antonia Böhm RC Forchheim e.V. | ||
Lea Knott RC Neukirchen e.V. | ||
Leonore Holzbauer Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Elisabeth Meier Schwarzachtaler RFV Kollerhof e.V. | ||
Emma von Bieberstein RC Liebenstein e.V. | ||
Angela Bauer RC Adlstein e.V. | ||
Sina Kasper RC Forchheim e.V. | ||
Astrid Begas Pffrd. Fürsteneck e.V. | ||
Carmen Edenharter Pffrd. Schwandorf e.V. | ||
Nadine Hofmann RFV Dirnau-Burglengenfeld e.V. | ||
Magnus Dorn RC Straubing e.V. | ||
Lena Reichhart PSV Team Richterskeller e.V. | ||
Silva-Maria Stadlbauer Pffrd. Schwandorf e.V. |