Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Rosa Mäkelä Finland | |||
Anastasiya Sherbakova Russland | |||
Natalia Palmowska Polen | |||
Zigmantas Sarka Litauen | |||
Vladimir Beletskiy Russland | |||
Kristupas Petraitis Litauen | |||
Nerijus Sipaila Litauen | |||
Daria Samokhina Russland | |||
Gunnar Klettenberg Estland | |||
Vsevolod Starikov Russland | |||
Veronika Shchekoturova Armenien | |||
Maksymilian Wechta Polen | |||
Kertu Klettenberg Estland | |||
Aistis Vitkauskas Litauen | |||
Hanno Ellermann Estland | |||
Vitaly Dyundikov Russland | |||
Gabriele Dominauskaite Litauen | |||
Nerijus Sipaila Litauen | |||
Matas Petraitis Litauen | |||
Maksymilian Wechta Polen | |||
Kullo Kender Estland | |||
Andrius Petrovas Litauen | |||
Paul-richard Argus Estland | |||
Weronika Minkiewicz Polen | |||
André Plath Deutschland | |||
Egor Shchibrik Palestinian Territory, Occupied | |||
Anna Dmitrieva Russland | |||
Berit Lehtsaar Estland |