Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Ulrich Nägele RFV Dietmannsried e.V. | |||||
Lars Franke RFV Oberschwaben | |||||
Laura Bader RSG Sonthofen e.V. | |||||
Andreas Karrer RFV Kißlegg e.V. | |||||
Charlotte Seyfried RFV Schomburg Amtzell 1949 | |||||
Selina Weber RFV Isny-Rohrdorf | |||||
Ulrich Nägele RFV Dietmannsried e.V. | |||||
Chiara-Luzia Köberle RFV Herbertingen | |||||
Vera Brauchle RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | |||||
Silvia Herberg RFV Isny-Rohrdorf | |||||
Anne Junginger RFV Fronhofen | |||||
Silvia Herberg RFV Isny-Rohrdorf | |||||
Sidonia Traut RG Neuravensburg | |||||
Franziska Heine RFV Allisreute e.V. | |||||
Franziska Heine RFV Allisreute e.V. | |||||
Juliane Marmor RFV Oberschwaben | |||||
Nikolai Bendel RC Bergatreute | |||||
melanie Sonntag RFV Bad Wurzach | |||||
Eva Kehrmüller RFV Kißlegg e.V. | |||||
Anja Walz RFV Bad Schussenried | |||||
Anna-Lena Mader RFV Isny-Rohrdorf | |||||
Andrea Fiegl RC Bergatreute | |||||
Bernd Burkhart RFV Bad Wurzach | |||||
Nikolai Bendel RC Bergatreute | |||||
Julia Steck RFV Altusried e.V. | |||||
Corina Kovacic RFV Weiler e.V. | |||||
Veronika Hörburger RFV Altusried e.V. | |||||
Lara Wanner RFV Schomburg Amtzell 1949 | |||||
Peter Burkhart RFV Bad Wurzach | |||||
Chiara-Luzia Köberle RFV Herbertingen |