Platz | Teilnehmer | Wertnote | Video |
---|---|---|---|
Sylvio Gleitsmann RFV am Kindelwald e.V. | |||
Andrea Freye RSG Alt-Lübars e.V. | |||
Ivan Kisyov Reitclub Gut Wochowsee e.V. | |||
Felix Ewald Reitclub Gut Wochowsee e.V. | |||
Felix Hertel Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. Berlin | |||
Stefan Böse RFV Schorfheide e.V. | |||
Nick Lindner Blankenfelder RV E.V. | |||
Udo Verworner Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | |||
Frank Krückel Springclub Neuhäsen e.V. | |||
Tina Hertel RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | |||
Felix Ewald Reitclub Gut Wochowsee e.V. | |||
Stefan Böse RFV Schorfheide e.V. | |||
Martin Schutza Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | |||
Anja Kreinbring Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | |||
Hubert Melzer RSV AM MAIFELD E.V. | |||
Frank Krückel Springclub Neuhäsen e.V. | |||
Ivan Kisyov Reitclub Gut Wochowsee e.V. | |||
Frederica Marie Riemann RFV Brieselang e.V. | |||
Hans-Walter Thies Hof Bernadotte e.V. | |||
Martin Schutza Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | |||
Sarah Bollmann Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | |||
Theresa Heublein PferdeSV Stahnsdorf e.V. |