Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Thomas Weber KV Freiamt | |||
Karin Knobel RV March | |||
Alexandra Brunner RV Schönenberg | |||
Michèle Keller RC Kolbenhof | |||
Urs Bär Fehraltorf | |||
Corina Hunger RV Uster | |||
Cornel Büsser KV Hinterthurgau | |||
Alexandra Capt RV Seebezirk | |||
Stephanie Jöhr VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||
Peter Kopecky Sursee | |||
Sophie Dörig-Schmid RV Schönenberg | |||
Nicole Schnellmann Seewen SZ | |||
Mathias Bodenmüller VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||
Alexandra Brunner RV Schönenberg | |||
Philipp Rüegg RV Zürcher Oberland | |||
Vivienne Grob RV Seebezirk | |||
Susanne Hofer RV Tösstal | |||
Martina Schmid RV vom Kempttal | |||
Samira Kaufmann RV Tösstal | |||
Ariane Frommenwiler KV Affoltern | |||
Simone Stahel RV Uster | |||
Jessica Müller KRV Bolligen | |||
Tamara Schmid RV Gonzen | |||
Bianca Morf Wittenwil | |||
Stephanie Schmid Reitclub Uzwil | |||
Simon Boss Unterfricktalischer Kavallerieverein UFVK | |||
Felix Heller KV Freiamt | |||
Larissa Berri KV Dübendorf | |||
Isabella von Seefried RC Grüningen | |||
Janine Röthlisberger RV Zürcher Oberland | |||
Ariane Frommenwiler KV Affoltern | |||
Christine Honegger RV Zürichsee rechtes Ufer | |||
Sandra Konrad RV Uster | |||
Paty Furrer KV Hinterthurgau | |||
Tina Hinnen RC Kolbenhof | |||
Nina Walser RV Uster | |||
Deliah Carmen Oertli VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||
Nadja Castrovinci RV Uster | |||
Tamara Schmid RV Gonzen |