Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Lara Gengler Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Lucas Cousin Les Amis du Cheval | ||
Paula Audi RG Reinartzkehl 1975 | ||
Marc Schartz Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Lucas Cousin Les Amis du Cheval | ||
Carmen Zimmermann RFV Lobberich 1926 | ||
Tania Sutor-Welfring Cercle Equestre de Luxembourg | ||
Dorothee Ahmann RSV Essen e.V. | ||
Lavinia Lucia Nigro RC Kalenborner Höhe e.V. | ||
Myriam Girsch Les Amis du Cheval | ||
Paul Hendel Cercle Equestre de Luxembourg | ||
Lavinia Lucia Nigro RC Kalenborner Höhe e.V. | ||
Paul Hendel Cercle Equestre de Luxembourg | ||
Jennifer Kelleners RFV Ratheim 1951 | ||
Gilles Neuman Club Hippique du Nord | ||
Alexandre Leblanc Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Anne Bernard Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Muriel Pletschette Club Hippique du Nord | ||
Michele Streicher Cercle Equestre de Luxembourg | ||
Thomas Beier Post-SV Trier | ||
Katja Bakx Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Barbara De Toffol Cercle Equestre de Luxembourg | ||
Michael Storms Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | ||
Jerry Schmit Cavaliers Indep. Luxembourgeois | ||
Jochen Lipperts RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | ||
Elisabeth Mondloch Club Etrier Pegasus | ||
Jouline Jackels RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | ||
Max Bové Club Hippique du Nord | ||
Lucas Cousin Les Amis du Cheval |