Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Pauline Oncken RC Tattersall Nürnberg e.V. | |||||
Emely Neuner Pffrd. Frankenhöhe e.V. | |||||
Angelina Hohnbaum PF Rothsee u.U.e.V. | |||||
Lisa Jäger RFV Neuendettelsau e.V. | |||||
Anabel Tauch RC Heroldsberg e.V. | |||||
Anna Schneeberger RFV Herrieden 1980 e.V. | |||||
Pauline Oncken RC Tattersall Nürnberg e.V. | |||||
Sabrina Lumpi RC Stephansmühle e.V. | |||||
Teresa Weinholz RFV Georgensgmünd-Mauk e.V. | |||||
Verena Lindinger RSG Eichenhof e.V. |