Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Ivan Kisyov Reitclub Gut Wochowsee e.V. | ||
Niklas Eberhardt RFV Baruth/Mark e.V. | ||
Jennifer Bergmann-Krüger Brandenburger Hunting Club e.V. | ||
Daniel Mehlis RFV Seehausen e.V. | ||
Tilo Lösche RV Seyda e.V. | ||
Ivan Kisyov Reitclub Gut Wochowsee e.V. | ||
Lothar Voigt RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Hans-Joachim Krüger RFV Gestüt am Weinberg Prettin e.V. | ||
Stephan Pötzsch RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | ||
Stephan Pötzsch RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | ||
Lothar Voigt RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Lina Nebe RFV Quellendorf e.V. | ||
Torsten Sonntag RFV Gestüt Horstfelde e.V. | ||
Lina Nebe RFV Quellendorf e.V. | ||
Madita Wendte RV Deutschlandhalle Berlin e.V. |