Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | |||
Marco Litterscheidt RC Kalenborner Höhe e.V. | |||
Kai Schaffner RV Kurtscheid e.V. | |||
Daniel Könemund RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Denise Manns RV Montabaur-Horressen e.V. | |||
Norbert Strothmann Meckenheimer RC e.V. | |||
Lisa Höhler RFV Elz e.V. | |||
Alicia Von Daniels RJC Rodderberg e. V. | |||
Maren Raucamp RV Rheinische Höhen e.V. | |||
Charlotte Bettendorf Cercle Equestre de Luxembourg | |||
Marco Litterscheidt RC Kalenborner Höhe e.V. | |||
Ingo Butter RV Rheinische Höhen e.V. | |||
Daniel Könemund RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Kai Schaffner RV Kurtscheid e.V. | |||
Jil Jessy Kellershohn RJC Rodderberg e. V. | |||
Heinrich Leikert Meckenheimer RC e.V. | |||
Ann-catherine May Meckenheimer RC e.V. | |||
Denise Manns RV Montabaur-Horressen e.V. | |||
Heinrich Leikert Meckenheimer RC e.V. | |||
Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | |||
Maren Raucamp RV Rheinische Höhen e.V. | |||
Anna Maria Kuhlmann RG Haus Dorp e.V. | |||
Oliver Lemmer Turnierfreunde Lohmar e.V. | |||
Jil Jessy Kellershohn RJC Rodderberg e. V. | |||
Caroline Meister LRFV Köln | |||
Oliver Lemmer Turnierfreunde Lohmar e.V. | |||
Lisa Höhler RFV Elz e.V. | |||
Charlotte Bettendorf Cercle Equestre de Luxembourg | |||
Daniel Könemund RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Jan Müller RV Ilsfeld | |||
Julia Sonnen RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |||
Norbert Strothmann Meckenheimer RC e.V. | |||
Ingo Butter RV Rheinische Höhen e.V. | |||
Ingo Butter RV Rheinische Höhen e.V. | |||
Charlotte Bettendorf Cercle Equestre de Luxembourg | |||
Heinz Roevenich PF St.-Severinus-Merzenich | |||
Rafael Eden Meckenheimer RC e.V. |