Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Lara Wittrock RUFV Samern e.V. | ||
Hanna Egbers RFV Emsbüren e.V. | ||
Mette-Marie Brink ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | ||
Marlena Niehoff RUFV Samern e.V. |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Lara Wittrock RUFV Samern e.V. | ||
Hanna Egbers RFV Emsbüren e.V. | ||
Mette-Marie Brink ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | ||
Marlena Niehoff RUFV Samern e.V. |