Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Julie Hicks Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Martina Pappalardo Italien | ||
Ginevra Melchioni Italien | ||
Fabio Massimo Fenocchio Italien | ||
Carlotta Tedeschi Italien | ||
David Vogel Deutschland | ||
Carlotta De Iasio Italien | ||
Justine Schotsmans Frankreich | ||
Charlie Sue Deluca Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Ottavia Corti Italien | ||
Enrico Barella Italien | ||
Heinz Koella Schweiz | ||
Alessia Nicole Romane Debortoli Italien | ||
Olimpia Guazzo Italien | ||
Marcella Calabrese Italien | ||
Matilde Ambrosione Italien | ||
Ilaria Morsa Italien | ||
Gaia Peluso Italien | ||
Paola Puppo Italien | ||
Heinz Koella Schweiz | ||
Laura Giannetti Italien | ||
Vittoria Cinelli Italien | ||
Simona Coppola Italien | ||
Gaia Caponi Italien |