Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Jane Annett Großbritannien | ||
Nicolas Houzelle Frankreich | ||
Tatiana Troiani Belgien | ||
Frédéric David Frankreich | ||
Nicolas Duhamel Frankreich | ||
Maxime Harmegnies Belgien | ||
Iphigenie Deray Frankreich | ||
Clare Reynolds Großbritannien | ||
Melissa Rocher Belgien | ||
Tatiana Troiani Belgien | ||
David Mcpherson Großbritannien | ||
Dayro Arroyave Kolumbien | ||
Christophe Verhulsel Belgien | ||
Valerie Rohmer Frankreich | ||
Fabrice Galdini Belgien | ||
Filippo Tabarini Italien | ||
Noemie Becker Belgien | ||
Louise Whitaker Großbritannien | ||
Alexis Borrin Frankreich | ||
Jerome Counasse Belgien | ||
Jessica Dimmock Großbritannien | ||
Elke Appeltans Belgien | ||
Marina Gibert Raya Spanien | ||
Thomas Lambert Frankreich | ||
Michael Duffy Irland | ||
Timothee Anciaume Frankreich |