Platz | Teilnehmer | Summe |
---|---|---|
Charlotte Millier Frankreich | ||
Veronique Pruede Seguret Frankreich | ||
Fabien Godelle Frankreich | ||
Julie Calviere Frankreich | ||
Francoise Hologne-joux Belgien | ||
Gildas Flament Adj Frankreich | ||
Maeva Hoang Frankreich | ||
Eve Beteille Frankreich | ||
Vicky Thompson Winfield Großbritannien | ||
Henrietta Cheetham Großbritannien | ||
Jean Francois Combecave Frankreich | ||
Sarah Rogers Großbritannien | ||
Nathalie Kayal Großbritannien | ||
Parichamon Wachakorn Thailand | ||
Claire Abel Großbritannien | ||
Chalermcharn Yotviriyapanit Thailand | ||
Vicky Thompson Winfield Großbritannien | ||
Dominique Rombouts Belgien | ||
Kristine Moller Luxemburg | ||
Tessa Fleskens Niederlande | ||
Guillaume Lundy Cne Frankreich | ||
Remy Bourgeret Frankreich | ||
Alain Francois Frankreich | ||
Tess Mertens Belgien | ||
Alexia Ducos Blanchet Frankreich | ||
Robin Van Lierop Niederlande |