Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Andrius Petrovas Litauen | ||
Michal Kazmierczak Polen | ||
Alexandr Belekhov Russland | ||
Natalia Simonia Russland | ||
Slawomir Uchwat Polen | ||
Gennady Gashibayazov Russland | ||
Olga Chechina Russland | ||
Andrey Lysenko Russland | ||
Kir Maiorov Rumänien | ||
Andis Varna Lettland | ||
Valdemaras Zukauskas Litauen | ||
Maria Bibikova Russland | ||
Vladimir Beletskiy Russland | ||
Vitaly Dyundikov Russland | ||
Vladimir Tuganov Palestinian Territory, Occupied | ||
Vitaliy Malinin Russland | ||
Mikhail Safronov Russland | ||
Anna Gromzina Russland | ||
Vadim Konovalov Russland | ||
Girts Bricis Lettland | ||
Mikalai Karpovich Belarus (Weißrussland) | ||
Valeria Sokolova Kirgistan | ||
Maksim Kryna Belarus (Weißrussland) | ||
Valeria Sokolova Kirgistan | ||
Vadim Cherevan Russland | ||
Maria Khimchenko Russland |