Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Christine ønvik Olafsen Norwegen | |||||
Maria Louise Kingsroed Norwegen | |||||
Hannah Nyhaug Norwegen | |||||
Kiara Herranen Finland | |||||
Anna Sofie Toernæs Dänemark | |||||
Maren Sofie Steen Norwegen | |||||
Charlotte Nordrum Didriksen Norwegen | |||||
Iselin Berg Johansen Norwegen | |||||
Axel Nyman Finland | |||||
Nora Nalbant Norwegen | |||||
Amalie Victoria Gjævran Kvam Deutschland | |||||
Sara Lundquist Norwegen | |||||
Celine Eknes Hegna Norwegen | |||||
Maren Refve Norwegen | |||||
Ida Mølland Bjelland Norwegen | |||||
Yvonne Reitan Norwegen | |||||
Tiril Schøyen Norwegen | |||||
Fanny Kullmyr Schweden | |||||
Maria Louise Kingsroed Norwegen | |||||
Celine Opdal Norwegen | |||||
Maren Sofie Steen Norwegen | |||||
Hedda Bergseth Aaboen Norwegen | |||||
Victoria Antonieta Larios-villanueva Norwegen | |||||
Izabell Halvorsen Norwegen | |||||
Oda SundkØien Deutschland | |||||
Pernille Wilskow Tingstad Norwegen | |||||
Hanna Stenbro Holthe Norwegen | |||||
Frida Bjørø Norwegen | |||||
Fanny Carine Bærø Norwegen | |||||
Anna Sofie Toernæs Dänemark |