Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Svenja Ingwersen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||||
Lars Stange RV Fredenbeck | |||||
Kathrin Greve RFV Gadebusch e.V. | |||||
Lars Stange RV Fredenbeck | |||||
Lars Stange RV Fredenbeck | |||||
Svenja Ingwersen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||||
Johann Greve RFV Gadebusch e.V. | |||||
Kim-Sarah Böttger RFV Kirchwärder v.1926 e.V. | |||||
Bertrand Masneri PSV Friedrichshulde e.V. | |||||
Sharon Rodzynek PSV Friedrichshulde e.V. | |||||
Marie Wüst RFV Frankenhardt |