Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Amanda Harmuth RFV Großbardorf e.V. | ||
Pauline Wöckel RGS Coburg-Rödental e.V. | ||
Peter Scharff RV Ringhofen e.V. | ||
Emely Paulin PSV Oberpörlitz e.V. | ||
Sophie Jancso RFV Podelsatz e.V | ||
Linda Anhalt-Hunstock RC St. Walpurgis Großengottern | ||
Julia Niepel Stall Eiben Münchberg e.V. | ||
Lisa-Marie Schiller PSV Bucha e.V | ||
Nancy Hoffmann RV Marstall Weimar e.V | ||
Nicole Zacher RV Wanfried e.V. | ||
Anja Fischer RC Küps e.V. | ||
Antje Koch RV Am Kirchholz Rippersroda |