Platz | Teilnehmer | H | C | M | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Stahl RV Marschall Vorwärts Aldekerk | |||||
Isabel Baumgart RV Gut Landfrieden e.V. | |||||
Sofia Elena Haude RSG Mottenkaul | |||||
Kristina Raskop ReitSF Gut Aap | |||||
Gina Nadenau RSV Sonnenhof Frechen-Grefrath | |||||
Maurizio Taverniti PSV Klitzenhof e.V. | |||||
Nina Strunk RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||||
Matthias Gering RFV Hubertus Anrath-Neersen | |||||
Natalie Arends RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. |