Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Emma John RFV Trent 82 e.V. | ||
Franziska John RFV Trent 82 e.V. | ||
Talea Lülow RFV Trent 82 e.V. | ||
Emma Schmied RFV Poseritz e.V. | ||
Mia Marit Puvogel RFV Trent 82 e.V. | ||
Paulina Lieselotte Tolle RSC Elmenhorst e. V. | ||
Willi Ferber RFV Trent 82 e.V. | ||
Paulina Lieselotte Tolle RSC Elmenhorst e. V. | ||
Annabell Kurp RV Rostocker Heide e. V. | ||
Emmi Pruschinski RFV Arkona e.V. |