Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Joao Paulo Bueno Rodrigues Portugal | |||
Will Lewis Großbritannien | |||
Ramiro Quintana Argentinien | |||
Marta Hughes-bravo Irland | |||
Neea Karvinen Finland | |||
Jude Burgess Großbritannien | |||
Carmelo Pardo Y Suarez Frankreich | |||
Angela Eardley Großbritannien | |||
Jasmine Cain Großbritannien | |||
Stacey Willsone Großbritannien | |||
Michaela Whitaker Großbritannien | |||
Angela Eardley Großbritannien | |||
Arabella Prior Großbritannien | |||
Marie-charlotte Dauzier Frankreich | |||
Joao Paulo Bueno Rodrigues Portugal | |||
Fátima Rous Portugal | |||
Lærke Olesen Dänemark | |||
José Melo Pinto Portugal | |||
Daniela Santos Marques Portugal | |||
Arianna Kuligowski Großbritannien | |||
Ricardo Caeiro Fernandes Portugal | |||
Marta Costa Duarte Portugal |