CSI3*-W FEI Springprüfung 145
Nr. 26
- FEI Reitturnier Columbus - Johnstown, OH (USA) 2018
- Columbus - Johnstown, OH
Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Eugenio Garza Perez Mexiko | |||
Todd Minikus Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Rowan Willis Australien | |||
Katherine A. Dinan Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Sloane Coles Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Ali Wolff Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kevin Babington Irland | |||
Peter Wylde Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Abigail Mc Ardle Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Christine Mc Crea Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Nicholas Dello Joio Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Anna Christina Gansauer Equador | |||
Eve Jobs Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kelli Cruciotti Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Scott Keach Australien | |||
Christine Mc Crea Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Jonathan Mc Crea Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Thaisa Erwin Australien | |||
Susan Horn Kanada | |||
Peter Lutz Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Elizabeth Madden Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Charlie Jayne Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kelli Cruciotti Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Margie Goldstein-engle Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Christine Mc Crea Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kristen Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Eve Jobs Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kristen Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Andrew Welles Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kristen Vanderveen Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Beat Mändli Schweiz | |||
Derek Braun Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Olivia Chowdry Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kevin Babington Irland | |||
Scott Keach Australien | |||
Hunter Holloway Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Nicole Walker Kanada | |||
Martien Van Der Hoeven Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Mattias Tromp Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Todd Minikus Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Molly Ashe Cawley Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Alison Robitaille Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Peter Wylde Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Kevin Babington Irland | |||
Roberto Teran Tafur Kolumbien | |||
Leslie Burr-howard Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Hunter Holloway Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Eugenio Garza Perez Mexiko | |||
Jonathan Mc Crea Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Todd Minikus Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Elizabeth Madden Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Rowan Willis Australien | |||
Vanessa Mannix Kanada | |||
Juan Manuel Bolanos Barrios El Salvador | |||
Jack Towell Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Charlie Jayne Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Beat Mändli Schweiz | |||
Peter Wylde Vereinigte Staaten von Amerika | |||
Ali Ramsay Kanada | |||
Katherine Strauss Vereinigte Staaten von Amerika |