Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Lukasz Troszczynski Polen | |||
Jaroslaw Skrzyczynski Polen | |||
Karina Rotenberg Russland | |||
Dawid Skiba Polen | |||
Jamal Rahimov Aserbeidschan | |||
Emma Stoker Großbritannien | |||
Marcin Pakula Polen | |||
Marcin Pakula Polen | |||
Uwe Schmitz Deutschland | |||
Milena Dobkowska Polen | |||
Carla Cimolai Italien | |||
Aleksandra Zybala Polen | |||
Jacek Grzywacz Polen | |||
Jamal Rahimov Aserbeidschan | |||
Stephen Mercer Australien | |||
Andrius Petrovas Litauen | |||
Julia Ostrowska Polen | |||
Julia Ostrowska Polen | |||
Juliana Suska Polen | |||
Carla Cimolai Italien | |||
Konrad Pawlowski Polen | |||
Msciwoj Kiecon Polen |