Platz | Teilnehmer | Summe |
---|---|---|
Paula Franz Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||
Franz Otto Damm RFV St. Katharina Flötz e.V. | ||
Henriette Schmidt RFV Naumburg e.V. | ||
Lily Bendig Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||
Linda Erbe Förderkreis Dressur Neuss e.V. | ||
Liselott Marie Linsenhoff Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | ||
Greta Busacker RFV Roxel e.V. | ||
Sophie Reef RUFV Samern e.V. | ||
Anna Casper LPSV Donzdorf Alb/Fils | ||
Sophie Dupree RV Aller-Weser | ||
Joya Catharina Stolpmann RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Dina Bardach Förderkreis Dressur Neuss e.V. | ||
Elisabeth von Wulffen RA München e.V. | ||
Eileen Henglein PSG Abenberg/Ebersbach e.V. | ||
Ida Luise Niederdorf TG Schaumburg e. V. | ||
Helen Erbe Förderkreis Dressur Neuss e.V. | ||
Inga Katharina Schuster Bad Homburger RFV | ||
Nane Grunwald RUFV Bad Essen |