Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Haag PSG Ellingen e.V. | |||||||
Laura Götzer Hallertauer RFV Rohr e.V. | |||||||
Sarah Schwager Pffrd. Schwandorf e.V. | |||||||
Viktoria Unzeitig RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||||
Markus Funk RC Horsepark Fürth e.V. | |||||||
Miriam Maurer RV Bad Friedrichshall u.U. e.V. | |||||||
Stefan Budschinski PSV Stefansberg e.V. | |||||||
Nadine Meyer RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||||
Robert Harrisson Schmerglatt RFTG München-Riem e.V. | |||||||
Robert Harrisson Schmerglatt RFTG München-Riem e.V. | |||||||
Robert Harrisson Schmerglatt RFTG München-Riem e.V. | |||||||
Lisa-Elisabeth Nottensteiner Verein Pffrd. Dachau e.V. | |||||||
Laurenz Berger RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | |||||||
Gabi Schlicht Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||||
Greta Friederike Struve RFV Herrenberg | |||||||
Gabi Schlicht Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||||
Alexandra Maier RTG Neuhof e.V. Epfach |