Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Denis Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Sophie-Charlotte Jäger LRFV Rimbach u.U.e.V. | |||||
Jan Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Denis Kühn RFV Lampertheim 1932 | |||||
Stefanie Steinicke RFV Schwanheim e.V. | |||||
Stefanie Steinicke RFV Schwanheim e.V. | |||||
Cerrin Klimutta Reitclub Sülzerhof | |||||
Leonie Gruber Tannhäuser PSV Brombachtal e.V |