Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Röhricht RFV Dortmund-Süd e.V. | |||||||
Susanne Poerschke Reitclub Hattingen Ruhr e.V. | |||||||
Anna Athens Landw. RV Kalthof e.V. | |||||||
Leonie Krull RV Haus Kierst | |||||||
Ruth Andras RV Ganderkesee | |||||||
Bettina Haussels RV Vreschen-Bokel e.V. | |||||||
Albert Pedram RG Haus Dorp e.V. | |||||||
Ruth Herzog-Lodde RV Vechta e.V. |