Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Jessica Schaupp RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Angelina Kehr RSV Gut Glashof e.V. | ||
Marielle Herbert RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | ||
Carla Saßmannshausen RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Beate Rachelmann PF Waldhof Ober Ramstadt e.V. | ||
Jasmina Bormuth RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Johanna Bärwald RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Hannah Gläßer Kleestädter RC Rosenhöhe e.V | ||
Marit Bauer RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | ||
Julia Giesler RSG Falkenberg | ||
Michelle Saemann RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Caroline Sophia Fischer RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | ||
Julia Melzer RV a.d.TU Darmstadt e.V. | ||
Ariane Neumann RFV Vorderer Odenwald e.V. | ||
Jana Krause RFV Trebur e.V. | ||
Laura Steinmann RFV Nieder-Beerbach | ||
Marlene Zahnleiter RFV Schwanheim e.V. | ||
Romy Hartmann RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | ||
Shirin Mader RFV Oberzent/Beerfelden | ||
Jana Hohmeister LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||
Susan Böhm RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Lotta Koch PSV Welsh-Gestüt Breuberg e.V |