Platz | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|
Benedetta Failla Italien | ||
Chiara Brizzi Italien | ||
Priscilla Pigozzi Garofalo Italien | ||
Ludovica Peracino Italien | ||
Bruna Ungari Italien | ||
Lavinia Paliani Italien | ||
Carlotta Pedron Italien | ||
Martina Onofri Italien | ||
Caterina Sbaraglia Italien | ||
Vittoria Leonardi Italien | ||
Noemi Marelli Italien | ||
Alessio Stadelmann Schweiz | ||
Giulia Spadafino Italien | ||
Sara Morucci Italien | ||
Sofia Manzetti Italien | ||
Johanna Sixt Österreich | ||
Gaia Moretti Italien | ||
Léa Gritti Schweiz | ||
Lieselotte Albegiani Italien | ||
Asia Gianoglio Vercellino Italien | ||
Alessia Donadei Italien | ||
Neri Pieraccini Italien | ||
Rebecca Celli Italien | ||
Johanna Sixt Österreich | ||
Joel Kurmann Schweiz |