Platz | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|
Jørgen Hallundbæk Dänemark | ||
Lara Whiteway Großbritannien | ||
Fanny Machiels Belgien | ||
Dietlinde Thomel Monaco | ||
Lauley Squibb Großbritannien | ||
Guillaume Canet Frankreich | ||
Brigitte Prömer Österreich | ||
Dietlinde Thomel Monaco | ||
Julie Slade Großbritannien | ||
Muriel Igalson Belgien | ||
Serge Varsano Frankreich | ||
Anne-France Deoude-Dolléans Frankreich | ||
Sarah Benatar Frankreich | ||
Fanny Machiels Belgien | ||
Serge Varsano Frankreich | ||
Muriel Igalson Belgien | ||
Olivia Esse Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Anne-France Deoude-Dolléans Frankreich | ||
Sarah Benatar Frankreich | ||
Aurélie Raimbert Montserrat |