Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Iva Eisermann RV Lippoldshausen e.V. | |||||
Daniela Hocke RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||||
Sarah Erkelenz RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||||
Kristin Sippel RFV Wetschaftstal e.V. | |||||
Hubertus Vollmers RV Oberkirchen e.V. | |||||
Daniel Erd RV Bad Wildungen | |||||
Johanna Schmidt RC Passin e.V. | |||||
Anna-maria Jakobs RV Warburger Land e.V. | |||||
Daniel Erd RV Bad Wildungen | |||||
Markus Engelhard RV Altenautal e.V. | |||||
Johanna Schmidt RC Passin e.V. | |||||
Markus Friedel RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Daniel Erd RV Bad Wildungen | |||||
Markus Friedel RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Toni Becher-Ahlborn RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||||
Markus Engelhard RV Altenautal e.V. | |||||
Helena Leifert RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||||
Thomas Sagel RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Anna-maria Jakobs RV Warburger Land e.V. | |||||
Laura Scholand RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Wulfdietrich Rosenow LRFV Arolsen u. U. e.V. | |||||
Christof Kordisch RFV Oberkaufungen | |||||
Lara Tölle RFV f.d.Krs.Hofgeismar e.V. | |||||
Carina Pöttner RFV St.Kilian e.V. Lelbach | |||||
Markus Friedel RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Christoph Hoffmann LRFV Alsfeld e.V. |