Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Zimmer Club Hippique Beaufort | |||||||
Pedro Luiz Almeida Pavao RFV Hechthausen-Basbeck | |||||||
Jan-Dirk Gießelmann RV Wagenfeld e. V. | |||||||
Anna-Lena Kracht PSV Hamburg-Bergstedt e.V. | |||||||
Marco Bührig RV Fredenbeck | |||||||
Anke Dieckell RV Elmlohe-Marschkamp | |||||||
Anna-Lena Kracht PSV Hamburg-Bergstedt e.V. | |||||||
Esther Maruhn RV Kirchwalsede u.U. e.V. | |||||||
Jan-Dirk Gießelmann RV Wagenfeld e. V. | |||||||
Anja Hermelink Nordd.u.Flottbeker RV | |||||||
Andre Hecker RG Schillerslage e.V. | |||||||
Leonie Bramall RFV Isernhagen e.V. | |||||||
Anna-Catherine Schöffner RV Vechta e.V. | |||||||
Vera Nass RG Klosterhof Medingen |