Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Melina Steffens RFV Brand 1954 | ||
Melina Steffens RFV Brand 1954 | ||
Mylene Straeten RV Gut Kuckum | ||
Ricarda Mombach RV St.Georg Mützenich 1949 | ||
Anna Bouten RV Würselen 1925 e.V. | ||
Andra Schupp RV Laurensberg 1924 | ||
Ricarda Mombach RV St.Georg Mützenich 1949 | ||
Juliane Werth RV Gut Kuckum | ||
Kristina Philippen RV Laurensberg 1924 | ||
Ann-Sophie Huppertz RV St.Georg Mützenich 1949 | ||
Viktoria Walmrath RV Laurensberg 1924 | ||
Maren Grunwald RV Aachen 1949 | ||
Kahra Alena Baumann RV St.Johannes Waat | ||
Susanna Poensgen RFV Deutschritter Düren 1926 |