Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anika Landskrone RSG Worms-Pfeddersheim | |||||||
Anke von Gossler Reit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | |||||||
Soraya Moxter RSG Fallbachtal e.V. | |||||||
Larissa Höhne RFV Trebur e.V. | |||||||
Katja Lorenz-Beckenbach RPV Büttelborn e.V. | |||||||
Ellen Wiederhold RFV Erzhausen e.V. | |||||||
Jennifer Buda RFV Trebur e.V. | |||||||
Lisa Georg R u. F Gruppe Weilbach e.V. | |||||||
Nicole Schork Zellertal-Donnersberger RuFV e.V. | |||||||
Bianca Opper RuF Pfungstadt e.V. | |||||||
Helena Piechotka Wiesbadener RFC e.V. | |||||||
Sophie Katharina Helwig RFV Erzhausen e.V. | |||||||
Kathleen Kohrs RFV Laubach | |||||||
Kim Schultheiß RC Pfrimmtal Pfeddersheim e.V. | |||||||
Sonja Schaumlöffel Ingelheimer RV e.V. | |||||||
Andrea Chmitorz RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | |||||||
Christina Kissinger RSC Albig e.V. | |||||||
Lara Dorbath Dr. Akademischer Reitclub Mainz | |||||||
Viktoria Dürk RFV Gensingen e.V. | |||||||
Yvonne Göthling RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | |||||||
Tatjana Rausch RFV Mainz-Ebersheim e.V. | |||||||
Katharina Tascher RC Altenstadt u.U.e.V | |||||||
Natascha Kuhn CJD SGS Jugendd. Wolfstein e.V. | |||||||
Sonja Schaumlöffel Ingelheimer RV e.V. | |||||||
Anke Braun RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. |