Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Rosa Mäkelä Finland | |||||
Nerijus Sipaila Litauen | |||||
Genene Burnett Südafrika | |||||
Ewa Walas Polen | |||||
Valentina Möhrle Deutschland | |||||
José Cristiano Pereira Wilken Deutschland | |||||
Zuzanna Kopecka Polen | |||||
Andrzej Oplatek Polen | |||||
José Cristiano Pereira Wilken Deutschland | |||||
Justina Reciunaite Litauen | |||||
Ewa Typanska Polen | |||||
Zuzanna Kopecka Polen | |||||
Aleksandra Bolko Polen | |||||
Janot Rouwette Belgien | |||||
Annika Birklin Schweden | |||||
Marcel Ewen Luxemburg | |||||
Elisabetta Levi Italien | |||||
Francesca Jones Großbritannien | |||||
Alexia Hilpipre Frankreich | |||||
Helena Grabowska Polen | |||||
Brian Woldring-walker Kanada | |||||
Marcel Ewen Luxemburg | |||||
Jule Lind Deutschland | |||||
Zbigniew Kostrzewski Polen | |||||
Mandy Smith Deutschland | |||||
Maria Gonciarek Polen | |||||
Maria Belova Russland | |||||
Alexia Hilpipre Frankreich | |||||
Luigi Crespi Italien | |||||
Dominika Hestkowska Polen | |||||
Laura Penele Lettland | |||||
Uwe Schmitz Deutschland | |||||
Robert Hestkowski Polen |