Reitturnier Münster-Roxel 2017
- Münster
Donnerstag (06.07.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18 | ||||
15:00 | 29 | ||||
16:00 | 24/1 | ||||
16:30 | 27 | ||||
18:00 | 14 | ||||
18:30 | 24/2 | ||||
19:00 | 13 |
Anzeige
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (07.07.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 15 | ||||
09:00 | 20 | ||||
09:30 | 16 | ||||
09:30 | 21 | ||||
11:15 | 17/1 | ||||
12:15 | 23 | ||||
12:30 | 17/2 | ||||
14:30 | 25 | ||||
14:30 | 31/2 | ||||
16:00 | 31/1 | ||||
16:30 | 26 | ||||
17:30 | 28/1 | ||||
18:30 | 28/2 |
Samstag (08.07.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 30/2 | ||||
08:00 | 9 | ||||
09:00 | 10 | ||||
09:30 | 30/3 | ||||
10:30 | 1 | ||||
11:50 | 19 | ||||
12:00 | 12 | ||||
13:00 | 8 | ||||
14:00 | 22 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L
LVM Youngster Championat 2017/2018 |
|||
14:15 | 7 | ||||
14:15 | 30/1 | ||||
15:00 | 6 | ||||
16:00 | 33 | ||||
16:15 | 37 |
Dressurprüfung Kl. S*
Erster Großer Wintermühle FAB Amateur-Cup |
Sonntag (09.07.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 32/1 | ||||
08:00 | 35 | ||||
10:00 | 32/2 | ||||
12:00 | 36/1 | ||||
12:45 | 2 | ||||
13:30 | 5 | ||||
14:30 | 34 | ||||
15:15 | 4 | ||||
15:15 | 36/2 | ||||
16:15 | 3 | ||||
18:00 | 11 |
Vom 06.07. - 09.07.2017 sind Reiter und Pferd in Münster beim Reitturnier zu Gast. rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera. Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
Reit- und Springturnier unter anderem mit Wertungsprüfung Sparkassen-Cup und Junior Cup der TG Baumberge
Mehr Infos findet ihr auf der Seite des Reitvereins: Reit - und Fahrverein Roxel
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 474 | höchstes Niveau Springen | SPR S** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 812 | höchstes Niveau Dressur | DRE S* |
Anzahl Starts | 1342 |