Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Schurig RV Medingen e. V. | |||||
Michael Zwingmann RFV Unterm Dün Birkungen - Eichsfeld e.V. | |||||
Cindy Reppe PSV Zescha e. V. | |||||
Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | |||||
Cindy Reppe PSV Zescha e. V. | |||||
Ulrike Erdmann RFV Rosenhof Görlitz e. V. | |||||
Julia Dotzauer RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||||
Thomas Knorre RV Aga e.V. | |||||
Hardy Heckel RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||||
Felix Wassenberg PSV Oberpörlitz e.V. | |||||
Philipp Schober RSV Rothenburg OL e. V. | |||||
Michelle Buchholtz RFV Moritzburg e. V. | |||||
Gordon Schultz RC Wollersleben e.V | |||||
Philipp Schober RSV Rothenburg OL e. V. | |||||
Jessica Freye RSG Alt-Lübars e.V. | |||||
Julia Dotzauer RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. |