Platz | Teilnehmer | Trab | Galopp | Schritt | Ausbildung | Gebäude | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Herzog RTG Obere Mühle e.V. | |||||||
Katharina Schulz RV Verl e.V. | |||||||
Paulina Herzog RTG Obere Mühle e.V. | |||||||
Daniela Waxenberger RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |||||||
Paulina Herzog RTG Obere Mühle e.V. | |||||||
Nina Schultes RC Gut Adelsried am Starnberger See e.V. | |||||||
Sarah Stölzl RFV Donauwörth-Mertingen e.V. | |||||||
Alina Kaltstein Verein Pffrd. Dachau e.V. | |||||||
Kerstin Seifert RV Oberland Thann e.V. | |||||||
Tatjana Gabler RC Eichstätt e.V. | |||||||
Annalena Anselstetter PPSp. Lettenhof e.V. | |||||||
Tatiana Ruoss Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. |